Para los proyectos de cajas de madera, compruebe el espesor del panel junto con el borde de acoplamiento completo y el perfil de unión.Compare los dibujos y solicite una prueba de ajuste de muestra antes de elegir una de las opciones de acabado a continuación.
| Modelo | Aplicación del panel / anchura del clip | Abre la especificación de acabado |
|---|---|---|
| C057 | 13 mm / 50 mm | Las partidas de las demás partidas de las demás partidas de las demás partidas |
| C057 | 13 mm / 50 mm | Revestimiento electroforético negro (e-coat) |
| C058 | 8 mm / 35 mm | Las partidas de las demás partidas de las demás partidas de las demás partidas |
| C058 | 8 mm / 35 mm | Revestimiento electroforético negro (e-coat) |
Los dos modelos utilizan láminas de 1,5 mm. Compruebe la unión completa del panel, no sólo el grosor del panel.C057 descripción general del modelo|C058 descripción general del modelo.
| Especificación | C057 | C058 |
|---|---|---|
| El material | Acero al carbono de grado 50 (grado chino 50 / 50#) | Acero al carbono de grado 50 (grado chino 50 / 50#) |
| Ancho estándar | 50 mm | de una longitud igual o superior a 35 mm |
| espesor de las láminas | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Dimensiones del perfil de dibujo | 105 mm y 92 mm; véase el dibujo | 71 mm y 63 mm; véase el dibujo |
| Aplicación del panel | Los paneles de madera o madera contrachapada de 13 mm; comprobar el ajuste completo de las juntas | Los paneles de madera o madera contrachapada de 8 mm; comprobar el ajuste completo de las juntas |
| Tratamiento térmico | Tratamiento térmico para la acción de resorte; 42-46 HRC | Tratamiento térmico para la acción de resorte; 42-46 HRC |
| Finalización suministrada en esta página | Revestimiento electroforético zincado (plata) o negro (revestimiento electrónico) | Revestimiento electroforético zincado (plata) o negro (revestimiento electrónico) |
| Unidad de referencia de peso | 135 g | 68 g |
Las dimensiones de los perfiles son referencias de dibujo, no una especificación general de longitud x anchura x altura.Verifique el borde completo del panel y la articulación de apareamiento con una muestra antes de ordenar.
Revestimiento electroforético zincado (plata) o negro (capa electrónica). El espesor del recubrimiento de zinc es de al menos 5 micrómetros; el de la capa electrónica negra es de al menos 25 micrómetros.Seleccione el acabado requerido al solicitar una cotizaciónEl rendimiento de la corrosión depende del entorno, el manejo y las condiciones del revestimiento; el espesor del revestimiento no es una clasificación de sal-espuma-hora o una vida útil marina garantizada.
La cantidad de clips y la distancia entre ellos dependen del diseño completo de la caja y de los requisitos de envío.
| Especificación del embalaje | C057 | C058 |
|---|---|---|
| Cantidad por cartón | 125 piezas | 250 piezas |
| Peso del cartón | 17.6 kg de peso de cartón | 17 kg en bruto, incluido el cartón |
| Dimensiones del cartón | Cubiertas con una longitud de diámetro igual o superior a 300 mm | 490 x 240 x 170 mm |
| Pedido de 500 piezas por modelo | 4 cajas de cartón; 70,4 kg; 0,097920 m3 | 2 cajas de cartón; 34 kg brutos incluidas las cajas de cartón; 0,039984 m3 |
Estas especificaciones de cartón se aplican tanto a los clips estándar zincados como a los recubiertos en negro. Las cifras de envío anteriores excluyen cualquier paleta extra o embalaje exterior.no se especifica un desglose neto/bruto por separadoC058 para los cálculos de envío se utiliza el peso bruto confirmado de la caja de cartón de 17 kg; 68 g es un peso unitario de referencia.
![]()
![]()
Las fotografías del surtido de galerías pueden mostrar otros diseños de clip o muestras de color recubiertas en polvo.las muestras de color no se identifican como chaqueta electrónica negra.
Barras de extracción de clips para cajas- Entablar la herramienta en la ranura del clip para liberar el clip.
C057 pinzas para paneles de 13 mm|C058 clips para paneles de 8 mm|Rango de los clips para cajas|Guía de vídeo para el montaje de cajas
ORIENS suministra clips, bisagras y hardware relacionado. Las cajas de madera y las bolsas de embalaje no están incluidas; la asistencia para la adquisición puede discutirse por separado.y su fundador ha trabajado en el comercio internacional desde 1998La norma ISO 9001:2015 se refiere al sistema de gestión de calidad de la fábrica de fabricación dentro de su ámbito de aplicación, no a la certificación de estos clips.
Para una comprobación de ajuste y un presupuesto, envíe el modelo, acabado, cantidad y dibujo de la caja a:Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos:.